#公司新闻 ·2026-05-29

| 名称 | 粒度范围 | 肉眼观察 |
|---|---|---|
| 粗砂 | 0.5 mm ~ 2 mm | 清晰可见,颗粒较粗 |
| 细砂 | 0.074 mm ~ 0.5 mm | 细粒,肉眼勉强可辨 |
| 矿泥 | < 0.074 mm | 极细,肉眼无法分辨单颗粒 |
注:0.074 mm 即 200 目,是选矿行业常用分界线。
| 项目 | 粗砂摇床 | 细砂摇床 | 矿泥摇床 |
|---|---|---|---|
| 适用粒度 | 0.5 ~ 2 mm | 0.074 ~ 0.5 mm | < 0.074 mm |
| 床面刻槽 | 深、宽,矩形或梯形槽 | 中等深度、较密,三角形槽 | 极浅、极密,甚至光滑床面 |
| 冲程(行程) | 大(15 ~ 30 mm) | 中等(8 ~ 16 mm) | 小(6 ~ 12 mm) |
| 冲次 | 低(200 ~ 280 次/分) | 较高(280 ~ 360 次/分) | 高(320 ~ 400 次/分) |
| 横向坡度 | 陡(2.5° ~ 4.5°) | 中缓(1.5° ~ 3.5°) | 缓(1° ~ 2°) |
| 主要分离力 | 重力 + 惯性力 | 水流 + 床面条纹 | 极薄水流 + 摩擦力 |
| 常见物料 | 粗粒钨锡矿、海滨粗砂 | 细粒锡石、黑钨矿、黄金 | 微细粒钽铌、尾矿中的矿泥 |
粗砂用粗砂摇床:深槽、大冲程、陡坡,让重颗粒快速下滑。
细砂用细砂摇床:中深槽、中冲程、中缓坡,靠水流和条纹分层。
矿泥用矿泥摇床:浅槽/光滑面、小冲程、高冲次、缓坡,防止微细粒被冲走。
物料 → 分级(旋流器/分级机)→
- 粗砂 → 粗砂摇床
- 细砂 → 细砂摇床
- 矿泥 → 矿泥摇床(或先脱泥)
⚠️ 注意:矿泥(尤其是 -0.037 mm 级别)极难选,如果摇床效果不理想,可考虑离心选矿机、浮选或磁选辅助。
顶部