浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。该浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。工作原理将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中...


浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。该浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
工作原理
将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中导入空气,使其形成大量气泡 ,一些不易被水湿润的,即一般称作疏水性的矿物粒子附着于气泡上,并与气泡一起浮到矿浆表面,形成矿化气泡层,另一些容易被水湿润的,即一般称做亲水性的矿物粒子不附着于气泡上,而留在矿浆中,将含有特定矿物的矿化气泡排出,从而达到选矿的目的。
其他说明
运行成本低
与常规机械搅拌式浮选机比较能节电1/3~1/2。
分选精度高,精煤灰分低
精煤灰分可比常规机械搅拌式浮选机降低1~2%。
浮选效果好
内装有液面自控贺电控装置,泡沫细化程度高,从而提高了浮选的效果。
易损件耐用性强
叶轮在机内一直处于活动状态,起到在清除积料和杂物的作用,减少了因杂物而损坏部件的现象;且搅拌装置的叶轮由磨橡胶制成,增强了耐磨度。
技术参数数据只做参考,实际要看客户要求去设计。
| 类别 Category | 规格型号 Model | 有效容积 Effective Volume (m³) | 处理能力 Capacity (m³/min) | 主轴 Main Shaft Power (kW) | 主轴 Main Shaft Speed (r/min) | 刮板 Scraper Speed (r/min) | 刮板 Scraper Power (kW) | 槽体尺寸(长 × 宽 × 高) Tank Size (L×W×H) (mm) | 单槽重量 Unit Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJK 型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 460 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 980 | |
| XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1390 | |
| XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2430 | |
| XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3533 | |
| SF 型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 468 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 990 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1873 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2538 | |
| SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2838 | |
| SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4129 | |
| SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4486 | |
| SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9828 | |
| JJF 型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1670 |
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2350 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4500 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4820 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8000 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10500 |
顶部