产品详情简介传统的6-S摇床占地面积大、处理量低、客户资金投入较大,要使用6-S单层摇床的客户很是烦恼,但又没有更好的设备及方法能够解决这些问题。6-S多层摇床的推出解决了6-S单层摇床使用过程中的诸多问题。6-S多层摇床占地面积更小、处理量更大、省电更节能、设备成本相对低廉,具有富矿比高,选别效率高,看管容易,便于调节冲程、冲次等优点。在改变横向坡度和冲程时仍可保持床面运行平衡,弹簧放置于在箱体...



概述
| 参数项 | 单位 | 粗砂床 | 细砂床 | 矿泥床 | 可选规格 1 | 可选规格 2 | 可选规格 3 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床面类型 | — | 粗砂床 | 细砂床 | 矿泥床 | — | — | — | 共提供三种不同床面类型 |
| 选矿面积 | m² | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.08 | 1.95 | 0.5 | — |
| 床面尺寸 - 长度 | mm | 4450 | 4450 | 4450 | 3000 | 2100 | 1100 | — |
| 床面尺寸 - 传动端宽度 | mm | 1855 | 1855 | 1855 | 1320 | 1050 | 500 | — |
| 床面尺寸 - 精矿端宽度 | mm | 1546 | 1546 | 1546 | 1100 | 850 | 430 | — |
| 最大给矿粒度 | mm | 2 | 0.5 | 0.15 | 0.1-2 | 0.074-2 | 0.074-2 | — |
| 处理能力 | t/h | 1.5-2 | 0.8-1.5 | 0.5-0.8 | 0.4-1.5 | 0.3-0.8 | 0.05-0.2 | — |
| 给矿浓度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | — |
| 冲程 | mm | 16-22 | 11-16 | 8-16 | 6-30 | 12-28 | 9-17 | — |
| 冲次(频率) | f | 45-48 | 18-53 | 50-57 | 210-320 | 250-450 | 280-460 | — |
| 补充水量 | t/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | 0.3-1.5t/h | 0.2-1t/h | 0.1-0.5t/h | — |
| 床面横向坡度 | ° | 2°30′-4°30′ | 1°30′-3°30′ | 1°-2° | 0-10° | 0-8° | 0-10° | — |
| 床面纵向坡度 | ° | 1.4 | 1.4 | 0.92 | — | — | — | — |
| 床面截面形状 | — | 矩形 | 锯齿形 | 三角形 | 可提供矩形、锯齿形、三角形 | 可提供矩形、锯齿形、三角形 | 可提供矩形、锯齿形、三角形 | 三种截面形状均可选 |
| 电机功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | — |
顶部