描述
黄金摇床基本上是小容量的机器,用作黄金开采过程的最后一步。振动台是一种薄膜、剪切流处理硬件,根据其特定的重力、大小和形状,将其滋养物质的颗粒分离出来。富含矿物质的颗粒,由轻到大,由细到粗,按净有效重量排列。
它是一种重力湿法矿山机械,工作台甲板由玻璃纤维增强,表面有耐磨刚玉。矿用振动筛工作台由三部分组成:工作台头、工作台甲板、轴承和调整坡度。
振动台广泛用于分离金、锡、钨、铬铁矿、银、金刚石、锆石、钽铌、铅、锌、铜等稀有金属和贵金属矿石。
摇床的工作原理是利用重物料与轻物料的不同比例和比重进行分离,在重力作用下,将矿石分为精矿、中矿和尾矿。
矿石振动台的突出优点是分选精确。精矿富集率很好,对各种重矿物的回收率可达95%以上,处理低品位钨矿、锡矿时,富集率可达300倍左右。
在最后,捣碎或磨碎的矿物材料作为饲料与水混合,形成糊状(泥浆),并作为正常的占固体重量约20 - 25%的浆液,输送到工作台甲板的最顶层。金表的甲板有一个平等的运动,随着它的基本枢纽,是利用振动器或不稳定的头部运动。
桌子表面是由一些狭窄的条纹制成并安装的,这些条纹通常由黄松制成,可以追溯到过去,低厚度的聚乙烯或铝表面。振动台和其他薄膜分离装置在亚临界层流和超临界层流的条件下回收分离得很好的金,这种情况可能恰好发生在有一层薄薄的液体深度的地方。
一个黄金振动台的波纹在向上的路径中向下减小,黄金和所有的重物质、贵重金属集中释放到桌子的末端。这使得矿物颗粒可以横向移动到表的枢轴或振动筛线上,从而有助于整个表长度的分离。根据期望和所需的功能来选择膛线的形状和图案图。
| 参数项目 | 6S-7.6(粗矿层) | 6S-7.6(细砂层) | 6S-7.6(矿泥 / 矿浆层) | 6S-4.08 | 6S-1.95 | 6S-0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床层类型 | 粗矿层 | 细砂层 | 矿泥 / 矿浆层 | 三种床型可选(矩形 / 锯齿 / 三角形) | 三种床型可选(矩形 / 锯齿 / 三角形) | 三种床型可选(矩形 / 锯齿 / 三角形) |
| 选矿面积 (m²) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.08 | 1.95 | 0.5 |
| 床面长度 (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 2100 | 1100 |
| 传动端宽度 (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1320 | 1050 | 500 |
| 精矿端宽度 (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1100 | 850 | 430 |
| 最大给料粒度 (mm) | 2 | 0.5 | 0.15 | 砂≤2 / 矿泥≤0.1 | 砂≤2 / 矿泥≤0.074 | 砂≤2 / 矿泥≤0.074 |
| 处理能力 (吨 / 小时) | 1-1.8 | 0.5-1 | 0.3-0.5 | 0.4-1.5 | 0.3-0.8 | 0.05-0.2 |
| 给矿浓度 (%) | 25-30 | 20-25 | 15-25 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 冲程 (mm) | 16-22 | 11-16 | 8-16 | 6-30 | 12-28 | 9-17 |
| 冲次 (次 / 分钟) | 45-48 | 48-53 | 50-57 | 210-320 | 250-450 | 280-460 |
| 耗水量 | 80-150 吨 / 日 | 30-60 吨 / 日 | 10-17 吨 / 日 | 0.3-1.5 吨 / 小时 | 0.2-1 吨 / 小时 | 0.1-0.5 吨 / 小时 |
| 床面横向倾角 | 2°30′-4°30′ | 1°30′-3°30′ | 1°-2° | 0°-10° | 0°-8° | 0°-10° |
| 床面纵向倾角 | 1.4 | 0.92 | / | / | / | / |
| 床面槽形 | 矩形 | 锯齿形 | 三角形 | 矩形 / 锯齿形 / 三角形(可选) | 矩形 / 锯齿形 / 三角形(可选) | 矩形 / 锯齿形 / 三角形(可选) |
| 电机功率 (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
顶部